# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৬১ | হালিমের বাড়ি থেকে সাদিকুল দোকানদারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ১৭-১০-২০২৩ | ৯ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | ০৬-০১-২০২৪ | বাস্তবায়নাধীন | ||
৬২ | ক) তসলিমের দোকান থেকে মসজিদ পর্যন্ত খ) ঘোঘাট হরিবাসর মাঠ। গ) বকতারের বাড়ি থেকে নুরুর বাড়ি পর্যন্ত। | ১৫-১১-২০২৩ | ২ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | ০৬-০১-২০২৪ | বাস্তবায়নাধীন | ||
৬৩ | ক) বাজার গোরস্থান হতে কামারজানি বণিক বালিকা বিদ্যালয় গামী রাস্তা। খ) কামারজানি বাজার গোরস্থান। | ০৬-১১-২০২৩ | ০৬-০১-২০২৪ | ৩ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | ০৬-০১-২০২৪ | বাস্তবায়নাধীন | |
৬৪ | ক) সালামের বাড়ি হতে ছলমনের বাড়ি। খ) কমুরউদ্দিনের বাড়ি হতে মুসলিমের বাড়ি। গ) মিস্টারের বাড়ি হতে অসিয়ত জামালের বাড়ি। ঘ) ঈদগাঁও মাঠ হতে এরশাদের বাড়ি। ঙ) গুচ্ছগ্রাম। | ১৭-১০-২০২৩ | ৫ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | ০৬-০১-২০২৪ | বাস্তবায়নাধীন | ||
৬৫ | ক) শাহ আলমের বাড়ি হতে শাহজামালের বাড়ি পর্যন্ত। খ) হামিদুলের বাড়ি হতে বেলায়েতের বাড়ি। | ১৭-১০-২০২৩ | ৬ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | ০৬-০১-২০২৪ | বাস্তবায়নাধীন | ||
৬৬ | ক) কুন্দারপাড়া ছাউদুর মিয়ার বাড়ি হতে এবং মজিয়ালীর বাড়ি হতে আবুল হোসেনের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ১৭-১০-২০২৩ | ৭ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | ০৬-০১-২০২৪ | বাস্তবায়নাধীন | ||
৬৭ | গোঘাট মৌজার মকবুল হোসেন এর বাড়ী হইতে জলিল মিয়ার বাড়ীগামী রাস্তা আর সি সি করণ | ২৫-০৭-২০২৩ | ৩ | এলজিএসপি | ৪০২১০০ | ২৯-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়নাধীন | |
৬৮ | ক) পেঁচিঘাট মৌজার পশ্চিমের নদীর ধারে করিমের বাড়ি হয়ে দক্ষিনের শহিদুলের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ১৭-১০-২০২৩ | ৮ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | ০৬-০১-২০২৪ | বাস্তবায়নাধীন | ||
৬৯ | শাহাদতের বাড়ি হতে রহমানের বাড়ি পর্যন্ত | ১৭-১০-২০২৩ | ৪ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | ০৬-০১-২০২৪ | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস