বিজিসিসি সভায় অগ্রায়নকৃত স্কিমের বিস্তারিত তথ্য
১ | স্কিমের নাম | কুন্দারপাড়া গণউন্নয়ন একাডেমি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অফিস ও বিভিন্ন শ্রেণী কক্ষে ইলেকট্রিক ফ্যান সরবরাহ । (২য় কিস্তি) (আইডি: ৩২৯৪৮৭) | বিজিসিসি সভা |
২ | বরাদ্দের অর্থবছর ও বরাদ্দের খাত | ২০২১-২০২২
ইউপি উন্নয়ন সহায়তা, বিবিজি |
|
৩ | প্রাক্কলিত ব্যয় | দুই লক্ষ সাত হাজার আট শত (২০৭৮০০.০০) টাকা মাত্র। | |
৪ | বিজিসিসি সভার তারিখ | ২৫ মে ২০২২ | |
৫ | স্কিম সেক্টর, সাব সেক্টর | শিক্ষা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংস্কার/নির্মাণ | |
৬ | ওয়ার্ড সভার তারিখ | ১৫ ফেব্রুয়ারী ২০২২ ১২:০০ পূর্বাহ্ন | মিটিং ট্র্যাকার |
৭ | প্রকৃত ব্যয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | দুই লক্ষ সাত হাজার আট শত (২০৭৮০০.০০) টাকা মাত্র। | স্কিম |
৮ | ওয়ার্ড নম্বর | ৭ | |
৯ | ওয়ার্ড কমিটি সভাপতির নাম | মোঃ আনোয়ার হোসেন | |
১০ | স্কিমের অবস্থা | সম্পন্ন | |
১১ | পরিমাণ/সংখ্যা | ৪০.০০ | |
১২ | একটির পরিমাপ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ২ (দৈর্ঘ্য: ২.০০ প্রস্থ: ১.০০) | |
১৩ | কার্যাদেশের তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ১৯ জুন ২০২২ | |
১৪ | মোট বরাদ্দের ২৫%-এর অধিক অর্থে গ্রহণকৃত স্কীম? | হ্যাঁ | |
১৫ | ৩০% মহিলা দ্বারা বাছাইকৃত? | হ্যাঁ | |
১৬ | সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ হয়েছে কি? | হ্যাঁ | |
১৭ | উপকারভোগীর সংখ্যা | মোট: ১০০ (পুরুষ: ৪৮; মহিলা: ৫২) | |
১৮ | ওয়ার্ড সভার ছবি |
![]() |
|
অক্ষাংশ: ২৫.৩৫০৯৪৪৫৯৯৭২২২২২;
|
|||
১৯ | স্কিম গ্রহণ-এর পূর্বের ছবি |
![]() |
|
অক্ষাংশ: ২৫.৩৫১১৭৯৫;
|
|||
২০ | স্কিম চলমান অবস্থার ছবি |
![]() |
|
অক্ষাংশ: ২৫.৩২১১৯০৯;
|
|||
২১ | চুড়ান্ত স্কিম-এর ছবি |
![]() |
|
অক্ষাংশ: ২৫.৩৫১১৭০৫৯৯৭২২২২৪;
|
|||
২২ | স্কিমের বিস্তারিত বিবরণ | ভালো | |
২৩ | ঠিকাদার/প্রতিষ্ঠানের নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | মের্সাস মেহেদী ট্রের্ডাস | |
২৪ | বিল পরিশোধের তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ৩০ জুন ২০২২ | |
২৫ | ক্রয় প্রক্রিয়ার ধরণ | আরএফকিউ | |
২৬ | তথ্য দাখিলকারী আইডি | 7322451 | |
২৭ | তথ্য দাখিলের সময় | ২৭ নভেম্বর ২০২২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস