বিজিসিসি সভায় অগ্রায়নকৃত স্কিমের বিস্তারিত তথ্য
১ | স্কিমের নাম | কড়াইবাড়ী কমিউনিটি ক্লিনিকে স্বাস্থ্য সরাঞ্জামাদী সরবরাহ (আইডি: ২৩৮৩৫৪) | বিজিসিসি সভা |
২ | বরাদ্দের অর্থবছর ও বরাদ্দের খাত | ২০২০-২০২১
এলজিএসপি, বিবিজি |
|
৩ | প্রাক্কলিত ব্যয় | পঁচিশ হাজার (২৫০০০.০০) টাকা মাত্র। | |
৪ | বিজিসিসি সভার তারিখ | ০৬ জুন ২০২১ | |
৫ | স্কিম সেক্টর, সাব সেক্টর | স্বাস্থ্য চিকিৎসা সামগ্রি | |
৬ | ওয়ার্ড সভার তারিখ | ২৭ এপ্রিল ২০২১ ১২:০০ পূর্বাহ্ন | মিটিং ট্র্যাকার |
৭ | প্রকৃত ব্যয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | পঁচিশ হাজার (২৫০০০.০০) টাকা মাত্র। | স্কিম |
৮ | ওয়ার্ড নম্বর | ৪ | |
৯ | ওয়ার্ড কমিটি সভাপতির নাম | মোছাঃ দুলালী বেগম | |
১০ | স্কিমের অবস্থা | সম্পন্ন | |
১১ | পরিমাণ/সংখ্যা | ১.০০ | |
১২ | একটির পরিমাপ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ০ (দৈর্ঘ্য: ০.০০ প্রস্থ: ০.০০) | |
১৩ | কার্যাদেশের তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ১১ জুন ২০২১ | |
১৪ | মোট বরাদ্দের ২৫%-এর অধিক অর্থে গ্রহণকৃত স্কীম? | না | |
১৫ | ৩০% মহিলা দ্বারা বাছাইকৃত? | হ্যাঁ | |
১৬ | সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ হয়েছে কি? | হ্যাঁ | |
১৭ | উপকারভোগীর সংখ্যা | মোট: ৫৭৫ (পুরুষ: ২৬৪; মহিলা: ৩১১) | |
১৮ | ওয়ার্ড সভার ছবি |
![]() |
|
অক্ষাংশ: ২৫.৩৮৬৬৮২৯৯৯৯৯৯৯৯৮;
|
|||
১৯ | স্কিম গ্রহণ-এর পূর্বের ছবি |
![]() |
|
অক্ষাংশ: ২৫.৩৮৬৮২৫৮৯৯৯৯৯৯৯৮;
|
|||
২০ | স্কিম চলমান অবস্থার ছবি |
![]() |
|
অক্ষাংশ: ২৫.৩৪৩৭৬৭৮৫২৭৭৭৭৭৭;
|
|||
২১ | চুড়ান্ত স্কিম-এর ছবি |
![]() |
|
অক্ষাংশ: ২৫.৩৮৬৮২৫৮৯৯৯৯৯৯৯৮;
|
|||
২২ | স্কিমের বিস্তারিত বিবরণ | ভালো | |
২৩ | ঠিকাদার/প্রতিষ্ঠানের নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | মোঃ এমাদাদুল হক | |
২৪ | বিল পরিশোধের তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ২৮ জুন ২০২১ | |
২৫ | ক্রয় প্রক্রিয়ার ধরণ | সরাসরি | |
২৬ | তথ্য দাখিলকারী আইডি | 7322451 | |
২৭ | তথ্য দাখিলের সময় | ১৮ জুলাই ২০২২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস