বিজিসিসি সভায় অগ্রায়নকৃত স্কিমের বিস্তারিত তথ্য
১ | স্কিমের নাম | বাটিকামারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামন হতে শুরু করে মুকুল মিয়ার দোকানগামী রাস্তা আরসিসি করণ। (আইডি: ২৩৮৩৯৩) | বিজিসিসি সভা |
২ | বরাদ্দের অর্থবছর ও বরাদ্দের খাত | ২০২০-২০২১
এলজিএসপি, বিবিজি |
|
৩ | প্রাক্কলিত ব্যয় | দুই লক্ষ এক হাজার তিন শত (২০১৩০০.০০) টাকা মাত্র। | |
৪ | বিজিসিসি সভার তারিখ | ০৬ জুন ২০২১ | |
৫ | স্কিম সেক্টর, সাব সেক্টর | যোগাযোগ পাকা রাস্তা নির্মাণ | |
৬ | ওয়ার্ড সভার তারিখ | ২০ অক্টোবর ২০২০ ১২:০০ পূর্বাহ্ন | মিটিং ট্র্যাকার |
৭ | প্রকৃত ব্যয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | দুই লক্ষ এক হাজার তিন শত (২০১৩০০.০০) টাকা মাত্র। | স্কিম |
৮ | ওয়ার্ড নম্বর | ৪ | |
৯ | ওয়ার্ড কমিটি সভাপতির নাম | মোছাঃ দুলালী বেগম | |
১০ | স্কিমের অবস্থা | সম্পন্ন | |
১১ | পরিমাণ/সংখ্যা | ১.০০ | |
১২ | একটির পরিমাপ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ৭৫ (দৈর্ঘ্য: ২৫.০০ প্রস্থ: ৩.০০) | |
১৩ | কার্যাদেশের তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ১১ জুন ২০২১ | |
১৪ | মোট বরাদ্দের ২৫%-এর অধিক অর্থে গ্রহণকৃত স্কীম? | হ্যাঁ | |
১৫ | ৩০% মহিলা দ্বারা বাছাইকৃত? | হ্যাঁ | |
১৬ | সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ হয়েছে কি? | হ্যাঁ | |
১৭ | উপকারভোগীর সংখ্যা | মোট: ৪১৩ (পুরুষ: ১৯৮; মহিলা: ২১৫) | |
১৮ | ওয়ার্ড সভার ছবি |
![]() |
|
অক্ষাংশ: ২৫.৩৮৭২২৩০৯৯৭২২২২;
|
|||
১৯ | স্কিম গ্রহণ-এর পূর্বের ছবি |
![]() |
|
অক্ষাংশ: ২৫.৩৮৭১৯৬২৯৯৭২২২২৩;
|
|||
২০ | স্কিম চলমান অবস্থার ছবি |
![]() |
|
অক্ষাংশ: ২৫.৩৮৭১৯৬২৯৯৭২২২২৩;
|
|||
২১ | চুড়ান্ত স্কিম-এর ছবি |
![]() |
|
অক্ষাংশ: ২৫.৩৮৭৫;
|
|||
২২ | স্কিমের বিস্তারিত বিবরণ | ভালো | |
২৩ | ঠিকাদার/প্রতিষ্ঠানের নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | মোঃ এমদাদুল হক | |
২৪ | বিল পরিশোধের তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ― | |
২৫ | ক্রয় প্রক্রিয়ার ধরণ | আরএফকিউ | |
২৬ | তথ্য দাখিলকারী আইডি | 7322451 | |
২৭ | তথ্য দাখিলের সময় | ১৮ জুলাই ২০২২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস