বিজিসিসি সভায় অগ্রায়নকৃত স্কিমের বিস্তারিত তথ্য
১ | স্কিমের নাম | পূর্ব বাটিকামারী মৌজার দছিজল মিয়ার বাড়ীর সামনে কমিউনিটি ভিত্তিক স্যানিটারী ল্যাক্ট্রিন স্থাপন।(প্রকল্প সাহায্য তহবিল) (আইডি: ৩৩০৯৬৭) | বিজিসিসি সভা |
২ | বরাদ্দের অর্থবছর ও বরাদ্দের খাত | ২০২২-২০২৩ এলজিএসপি, বিবিজি |
|
৩ | প্রাক্কলিত ব্যয় | এক লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার পাঁচ শত আটাত্তর (১৫৫৫৭৮.০০) টাকা মাত্র। | |
৪ | বিজিসিসি সভার তারিখ | ২৭ জুলাই ২০২২ | |
৫ | স্কিম সেক্টর, সাব সেক্টর | পয়ঃনিস্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পয়ঃনিস্কাশন প্রণালী/ড্রেন নির্মাণ | |
৬ | ওয়ার্ড সভার তারিখ | ২৬ জুলাই ২০২২ ১২:০০ পূর্বাহ্ন | মিটিং ট্র্যাকার |
৭ | প্রকৃত ব্যয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | এক লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার পাঁচ শত আটাত্তর (১৫৫৫৭৮.০০) টাকা মাত্র। | স্কিম |
৮ | ওয়ার্ড নম্বর | ৬ | |
৯ | ওয়ার্ড কমিটি সভাপতির নাম | মোঃ আব্দুর রশিদ | |
১০ | স্কিমের অবস্থা | সম্পন্ন | |
১১ | পরিমাণ/সংখ্যা | -২.০০ | |
১২ | একটির পরিমাপ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ২ (দৈর্ঘ্য: ২.০০ প্রস্থ: ১.০০) | |
১৩ | কার্যাদেশের তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ০১ নভেম্বর ২০২২ | |
১৪ | মোট বরাদ্দের ২৫%-এর অধিক অর্থে গ্রহণকৃত স্কীম? | হ্যাঁ | |
১৫ | ৩০% মহিলা দ্বারা বাছাইকৃত? | হ্যাঁ | |
১৬ | সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ হয়েছে কি? | হ্যাঁ | |
১৭ | উপকারভোগীর সংখ্যা | মোট: ১০৯ (পুরুষ: ৫১; মহিলা: ৫৮) | |
১৮ | ওয়ার্ড সভার ছবি | ![]() |
|
অক্ষাংশ: ২৫.৩৯০৮১৯৭৯৯৭২২২২৩; |
|||
১৯ | স্কিম গ্রহণ-এর পূর্বের ছবি | ![]() |
|
অক্ষাংশ: ২৫.৩৯৩০৮১৯৪৪৪৪৪৪৪৩; |
|||
২০ | স্কিম চলমান অবস্থার ছবি | ![]() |
|
অক্ষাংশ: ২৫.৩৯৩০২৪৭২২২২২২২২; |
|||
২১ | চুড়ান্ত স্কিম-এর ছবি | ![]() |
|
অক্ষাংশ: ২৫.৩৫০৬১১৭; |
|||
২২ | স্কিমের বিস্তারিত বিবরণ | ভালো | |
২৩ | ঠিকাদার/প্রতিষ্ঠানের নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | মেসার্স মেহেদী ট্রের্ডাস | |
২৪ | বিল পরিশোধের তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ― | |
২৫ | ক্রয় প্রক্রিয়ার ধরণ | আরএফকিউ | |
২৬ | তথ্য দাখিলকারী আইডি | 7322451 | |
২৭ | তথ্য দাখিলের সময় | ০৬ ডিসেম্বর ২০২২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস