বিজিসিসি সভায় অগ্রায়নকৃত স্কিমের বিস্তারিত তথ্য
১ | স্কিমের নাম | কামারজানী মার্চেন্টস উচ্চ বিদ্যালয়ে উঁচু নীচু বেঞ্চ সরবরাহ (আইডি: ২২২৩৪২) | বিজিসিসি সভা |
২ | বরাদ্দের অর্থবছর ও বরাদ্দের খাত | ২০২০-২০২১
এলজিএসপি, বিবিজি |
|
৩ | প্রাক্কলিত ব্যয় | এক লক্ষ (১০০০০০.০০) টাকা মাত্র। | |
৪ | বিজিসিসি সভার তারিখ | ২২ ফেব্রুয়ারী ২০২১ | |
৫ | স্কিম সেক্টর, সাব সেক্টর | শিক্ষা বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র/সরঞ্জামাদি সরবরাহ | |
৬ | ওয়ার্ড সভার তারিখ | ১৮ অক্টোবর ২০২০ ১২:০০ পূর্বাহ্ন | মিটিং ট্র্যাকার |
৭ | প্রকৃত ব্যয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | এক লক্ষ (১০০০০০.০০) টাকা মাত্র। | স্কিম |
৮ | ওয়ার্ড নম্বর | ৩ | |
৯ | ওয়ার্ড কমিটি সভাপতির নাম | মোঃ মাজু মিয়া | |
১০ | স্কিমের অবস্থা | সম্পন্ন | |
১১ | পরিমাণ/সংখ্যা | ৯.০০ | |
১২ | একটির পরিমাপ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ০ (দৈর্ঘ্য: ১.৫০ প্রস্থ: ০.৯০) | |
১৩ | কার্যাদেশের তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ১৫ মে ২০২১ | |
১৪ | মোট বরাদ্দের ২৫%-এর অধিক অর্থে গ্রহণকৃত স্কীম? | না | |
১৫ | ৩০% মহিলা দ্বারা বাছাইকৃত? | হ্যাঁ | |
১৬ | সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ হয়েছে কি? | হ্যাঁ | |
১৭ | উপকারভোগীর সংখ্যা | মোট: ২৭ (পুরুষ: ১৭; মহিলা: ১০) | |
১৮ | ওয়ার্ড সভার ছবি |
![]() |
|
অক্ষাংশ: ২৫.৩৯২৯৯০৬;
|
|||
১৯ | স্কিম গ্রহণ-এর পূর্বের ছবি |
![]() |
|
অক্ষাংশ: ২৫.৩৯৩০৫৫৫৫৫৫৫৫৫৫৬;
|
|||
২০ | স্কিম চলমান অবস্থার ছবি |
![]() |
|
অক্ষাংশ: ২৫.৩৯৩০৫৫৫৫৫৫৫৫৫৫৬;
|
|||
২১ | চুড়ান্ত স্কিম-এর ছবি |
![]() |
|
অক্ষাংশ: ২৫.৩৬৭৮৮৫০৮৩৩৩৩৩৩৪;
|
|||
২২ | স্কিমের বিস্তারিত বিবরণ | ভালো | |
২৩ | ঠিকাদার/প্রতিষ্ঠানের নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | মোঃ এমদাদুল হক | |
২৪ | বিল পরিশোধের তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ― | |
২৫ | ক্রয় প্রক্রিয়ার ধরণ | আরএফকিউ | |
২৬ | তথ্য দাখিলকারী আইডি | 7322451 | |
২৭ | তথ্য দাখিলের সময় | ১৮ জুলাই ২০২২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস